Vindprognos Tjörn Runt 2010-08-21 kl. 07.00
- 21 aug 2010
God morgon! Här kommer senaste prognosen för Tjörn runt 2010. Lage Larsson
Vindar i grader, i parantes byar och m/s utfärdad 21 aug kl 07.00 för Tjörnrunt
| KL | START | HAKENÄSET | TJÖRNEKALV | SKÄRHAMN | STIGFJORDEN ÄNG | MÅL |
| 09 | 190/6(9) | 200/7(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 190/6(9) | 200/8(11) | 200/8(11) | 210/9(12) | 210/9(12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 190/7(10) | 210/8(12) | 220/9(12) | 220/9(12) | 220/9(13) | 200/7(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 200/8(11) | 230/9(13) | 220/10(13) | 220/10(14) | 220/10(14) | 210/8(12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 210/9(13) | 240/9(13) | 230/10(14) | 230/10(14) | 230/10(14) | 210/9(13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
| 240/9(13) | 240/10(15) | 240/10(14) | 240/10(15) | 220/9(13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
| 250/10(15) | 250/10(14) | 250/10(15) | 230/8(12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
| 240/9(13) | 250/9(13) | 250/8(13) | 240/8(11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 230/7(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|

