Väderprognos 2016-08-19 inför Tjörn Runt by COWI
- 19 aug 2016
På kvällens skepparmöten gav meteorolog Frida Torén en första vindprognos inför morgondagens Tjörn Runt. Här kan du ta del av den!
| Askeröfjorden | Mitholmarna | Åstol | Hätteberget | Skärhamn | Björholmen | Skåpesund | |
| start | mål | ||||||
| 08:00 | 1/135 | ||||||
| 09:00 | 1/145 | 2/145 | |||||
| 10:00 | 1/150 | 1/150 | 2/90 | ||||
| 11:00 | 1/160 | 1/160 | 2/90 | 2-3/90 | 3/120 | ||
| 12:00 | 2/170 | 2/165 | 2/135 | 3/135 | 3/135 | 2-3/135 | |
| 13:00 | 3/170 | 3/165 | 4/160 | 3-4/165 | 3/165 | 3/165 | |
| 14:00 | 3/170 | 4/170 | 4/170 | 4/175 | 3/165 | 3/160 | |
| 15:00 | 3/180 | 4/175 | 4/170 | 4/170 | 4-5/175 | 3/170 | |
| 16:00 | 3/165 | 4/170 | 4/170 | 3/175 | 3/175 | 3/165 | |
| 17:00 | 6/190 | 7/190 | 6-7/185 | 4/180 | 3/170 | ||
| 18:00 | 5/200 | 6/200 | 5-7/195 | 3/200 | 3/180 | ||
| 19:00 | 2/170 | 4/180 | 2/180 | 2/180 | |||
| 20:00 | 3/110 | 2/110 | 1/110 | ||||
| 21:00 | 4/80 | 3/80 | |||||
| 22:00 | 4/90 | 4/90 |

